| 大会名 |
結果 |
|
第8回全日本社会人O-40選手権大会 山梨県予選 |
| 男子 |
| 優勝 | YBBC |
| 2位 | T2 |
| 3位 | BLACKPANTHERシニア |
| 4位 | high ballsシニア |
|
|
第5回日本社会人フレンドシップ山梨県予選 |
|
|
2025年度選手権大会兼第101回天皇杯・第92回皇后杯予選 |
| 男子 | 女子 |
| 優勝 | CERAMICS | 山梨学院大学 |
| 2位 | 山梨学院大学 | 甲府RESISTANCE |
| 3位 | stingers | 南アルプスMBC |
| 4位 | 山梨学院クラブ | 鶴友クラブ |
|
|
山梨県社会人連盟フレンドリー交歓大会 |
| 優勝 | 韮崎KAS | 山梨BBC |
| 2位 | レッドパンサー | 昭和 |
| 3位 | 昭和クラブ | MBC.L |
| 4位 | フルーツ倶楽部 | 韮崎ラッキーマムズ |
|
|
第8回全日本社会人選手権大会 山梨県予選 |
| 男子 | 女子 |
| 優勝 | HOMIES | 南アルプスMBC |
| 2位 | 山梨学院クラブ | 甲府RESISTANCE |
| 3位 | stingers | 鶴友クラブ |
| 4位 | CERAMICS | - |
|
|
2025年度社会人リーグ |
| 区分 | 優勝チーム | 最終結果表 |
| 男子1部 | stingers |
|
| 男子2部 | HOMIES |
| 男子3部 | 山梨学院クラブ |
| 女子オープン | 甲府RESISTANCE |
| 女子フレンドリー | 韮崎KAS |
|
|
2025年度社会人リーグ[II種] |
|
|
2025年度ウインター選手権 |
| 男子 | 女子 |
| 優勝 | 山梨学院大学 | 甲府RESISTANCE |
| 2位 | stingers | 南アルプスMBC |
| 3位 | CERAMICS | 鶴友クラブ |
| 4位 | 山梨学院クラブ | 都留文科大学 |
|
|